全球门户部
全球商务课程设置
目标分数为 TOEIC? 800 分。
高水平的英语和商务技能、
它培养人们活跃在国际舞台上。
全球门户部
目标分数为 TOEIC? 800 分。
高水平的英语和商务技能、
它培养人们活跃在国际舞台上。
分类 | (科目名称 | 第一年 | 二年级 | 目录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早期 | 暑期强化班 | 终局 | 春季强化班 | 早期 | 暑期强化班 | 终局 | ||||
必修课 | 英语科目 | 英语用法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 目标是让每个人都能通过 TOEIC? 800 分和实用英语能力测试一级。本课程集中教授在短时间内取得成绩所必需的知识。如果没有每天坚持不懈的努力,如英语词汇学习和精读,这个目标是不可能实现的。 | |||
商务交流(书面)* | 4 | 4 | 学习如何撰写有效的信函、理解和总结报告,以及阅读和分析商业文件。 | |||||||
商务交流(口头)* | 4 | 4 | 学习如何有效地向他人传达自己的想法和观点,培养演讲技能。培养谈判和说服技巧,学习人际沟通。 | |||||||
商业科目 | 创业*。 | 2 | 2 | 2 | 2 | 该课程教授在公司内部创业或创新所需的技能和思维方式。您还将学习创业所需的财务、法律和人力资源基础知识,但重点在于培养解决问题的灵活思维。 | ||||
日语交流 | 2 | 2 | 学习如何正确使用日语,包括礼貌用语、尊敬用语和谦逊用语之间的区别,以及日语口语和书面语之间的区别。课程以职场人士应掌握的常识、规则和礼仪为基础,探讨如何在工作场所顺利使用日语进行交流。 | |||||||
营销*。 | 2 | 2 | 2 | 2 | 市场营销是指解决商业问题的所有方面,包括市场调研、信息分析、规划和广告。学生通过全英文案例研究和毕业项目学习市场营销的理论和实践。 | |||||
管理层* | 2 | 2 | 2 | 2 | 这不是一门 "工商管理 "课程,而是一门关于企业领导力和追随者的课程。课程以案例研究为基础,探讨项目管理、人力资源管理和风险管理。 | |||||
创业*。 | 2 | 2 | 学生将学习成立风险公司所需的法律和资金要求,为将来创业做好准备,并获得更深层次的企业管理知识。 | |||||||
经济学* | 2 | 2 | 学生用英语学习经济学基础知识,包括金融和股票。最后,他们会分析经济事件及其影响,并用英语展示自己的研究成果。 | |||||||
会计* | 2 | 2 | 目标是能够用英语阅读三张基本的会计财务报表--资产负债表、损益表和现金流量表。 | |||||||
工程*。 | 2 | 2 | 该课程旨在教授工程学的基本原理和关键概念,这些原理和概念可应用于各行各业。从发电到 3D 打印机的工作原理,学生将了解许多人都熟悉的工程世界。 | |||||||
商务会议*。 | 2 | 2 | 学习商务会议中有用的英语表达。 通过对各种会议场景的角色扮演,学员可以磨练解决问题、决策和谈判说服的技巧。 | |||||||
编程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 在学习了 IT 扫盲和网络基础知识后,学生将学习编程基础知识,目的是通过 Java? 编程能力测试,获得 Oracle 认证 Java 程序员铜牌 SE。 | |||||
毕业项目*。 | 2 | 2 | 参赛团队利用在商业相关课程中学到的知识,策划一份原创商业计划书。在比赛中,他们将用英语向评审团进行陈述。 | |||||||
学习科目 | 学习策略*。 | 2 | 2 | 2 | 2 | 除了制定个人学习策略外,该计划还包括学习辅导和特邀演讲者的专题讲座。 | ||||
选修科目 | 18 | 学生可以根据自己的目标和需要,选择一系列选修课程和班级。 |
本网站使用机械自动翻译服务。请注意,翻译后的内容可能与日文原网页有所不同。