カリキュラム
授業名 | 1年次 | 2年次 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 | 2学期 | 3学期 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | ||||
専門科目 | ITパスポート試験対策 | 6 | 2 | 1 | ITパスポートとは、ITを利活用するすべての社会人?これから社会人となる学生が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。この科目では出題分野であるストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系に関する内容を基礎から学びます。 | ||||
メディアリテラシー | 2 | マスメディア、インターネットメディア、ソーシャルメディアなど日々接触する各種メディアにおいて『情報を読み解く力』『メディアを用いて表現?発信する力』を養います。 | |||||||
デザイン概論 | 2 | 情報整理、視線誘導、バランス、空間などレイアウトの基礎を学びます。また色の持つ意味、視覚表現を理解し、伝わりやすい信頼性のあるデザインを考えます。色彩検定を目指すことも可能です。 | |||||||
ダイバーシティ?コミュニケーション | 1 | 多様性社会と言われている現在は、人種?性別?ジェンダー?LGBTQなど、様々な違いが存在し、それを認めていく社会が望まれています。上記の認識を誤ると、個人や企業を問わず炎上などのリスクが起こり得るのです。社会にはどんな多様性が存在し、コミュニケーションを取るべきか、自分たちで考えます。 | |||||||
学習戦略 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 将来のなりたい姿やありたい自分を実現するために、自分の将来を主体的に設計し、実現していくことをめざす科目です。入学から卒業時まで専門教員が一貫してサポートしていきます。 | |||
先端事例から学ぶSNS研究 | 2 | SNSを中心としたZ世代メディアでの情報発信につき、同世代が憧れるインフルエンサーを特別講師に招き、具体的ノウハウやSNSをビジネスにしていく術を伝授します。これまでアカデミアでは教授しきれなかった分野を第一線のゲストから学び、概念だけでなく、実社会で活用できる価値を身につけます。 | |||||||
メディアデザイン | 2 | 2 | SNSなど動画を用いたコミュニケーションが一般化されている現代で必要な、映像を用いて伝えたいことを形にするための知識?技術を実習を通して習得します。 | ||||||
表現技法 | 2 | 2 | どのデザイン業種においても、画像制作のための標準ソフトとなっているAdobe PhotoshopとIllustratorという2種類のグラフィックソフトを用い、実際の課題制作を通じてその操作方法の習得をめざすとともに、グラフィックデザインの基本プロセスについて理解します。 | ||||||
情報デザイン | 2 | 2 | 1 | インターネットで何ができるか、良いWebページとは何か。ユーザ視点でのUI分析、ゴール設定、顧客行動フローの設計などを通してウェブメディアでの情報デザインを考えます。後期では、ショッピングサイトやブログなど、ユーザのアクションに応じてコンテンツを動的に変化させるプログラミング言語(PHP、JavaScript)の基礎を学びます。 | |||||
サイバーセキュリティ基礎 | 2 | コンピューターウイルス、ハッキング、情報漏洩、サイバー攻撃など、巧妙化するサイバー犯罪から身を守るためには、情報セキュリティの理解は必要不可欠です。この授業ではネットワークやサーバーの基本理解を深め、サイバーセキュリティ技術の基礎習得をめざします。 | |||||||
表現応用(広告作成実践) | 4 | 4 | 4 | 企業と消費者を結ぶ広告コミュニケーションの構造を理解するために、具体的な販促手段、ウェブ?SNS動画CMの企画?制作を実習します。マーケティングの意図をどう表現し、インパクトと共感のある広告表現に転換して伝えられるか。メッセージ創造の本質を体験的に学びます。 | |||||
データアナリティクス演習 (CRMを用いた顧客分析) |
4 | 4 | 2 | この科目では実際のEコマース(オンラインショップ)を立ち上げ、販売実習を行います。SNSを利用した集客施策を実践し、実際のアクセスや販売データを解析しながら数値の意味?見方、効果測定を体験的に学びます。 | |||||
DX?ビジネスデザイントレーニング | 6 | Salesforceは、セールスフォース?ジャパン社が提供するクラウド型のビジネスアプリケーション。業種や企業規模を問わず広く選ばれ、世界トップレベルの認知とシェアを誇っています。この授業では実際にSalesforceの管理機能やメンテナンススキル実習を通して身につけ、社会に出た際のDX現場で即戦力となる技術と自信を身につけます。 | |||||||
共通科目 | ICT (Information & Communication Technology) |
ビジネスソフト?トレーニング | 2 | 2 | 1 | デジタルリテラシーを高め、Microsoft Office Specialist(Word / Excel / PowerPoint)の資格取得をめざし、それぞれ基礎から学びます。 | |||
キャリア開発 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 企業の採用試験対策や企業研究を行います。また、2年間を通し、社会人基礎力を養っていきます。 | |||
英語科目 | EDC (English for Digital Communication) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 外国人教員による英語で英語を学ぶ授業。IT業界で頻出の会話表現や単語、フレーズなどを中心に身につけます。 | |
TOEIC®講座1A(Reading) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 企業の就職採用や大学編入学の基準となるTOEIC®の高得点取得をめざし、対策します。1年次にはリーディングパート対策とリスニングパート対策をそれぞれ週1回ずつ実施します。 | |||
TOEIC®講座1B(Listening) | |||||||||
TOEIC®講座2 | |||||||||
技術英語 | 2 | 2 | 世界中の最新技術情報をいち早くキャッチすること、また海外のエンジニアとの懸け橋になる等、グローバルに対応できるIT人材には技術英語力は必要不可欠です。この授業では、IT人材が将来現場で使える英語力にフォーカスし学習します。 | ||||||
選択科目(例) | 英語基礎演習(英文法) | (2) | (2) | (1) | 英語の基礎力となる英文法を確実に理解して、基礎英語力を要請します。まず、リーディング力、ライティング力、スピーキング力を身につけるために必要となる文法事項を理解していきます。 | ||||
国際交流プログラム | (2) | 『社会問題×異文化理解×国際交流』をテーマに、中国?韓国?インドネシア?ベトナムなどの提携大学と合同で行うオンライン国際交流プログラム。学期単位で約10週間にわたり開講されます。 |
- 1コマ90分の授業を週1回1学期間(16週)行うものを2単位とします。卒業に必要な単位数/115単位(1,840時間)
- カリキュラムは若干変更されることがあります。
- 選択科目は卒業単位に含まれませんが、自由に履習することができます。